Finał ( do 3 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-29 | LUK Politechnika Lublin | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:23, 25:17, 25:23 | 1:0 |
2021-05-02 | BBTS Bielsko-Biała | LUK Politechnika Lublin | 2:3 | 25:22, 30:28, 15:25, 20:25, 13:15 | 0:2 |
2021-05-06 | LUK Politechnika Lublin | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:20 | 3:0 |
wygrana: LUK Politechnika Lublin | |||||
o 3. miejsce ( do 3 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | stan |
2021-04-29 | BKS Visła Bydgoszcz | eWinner Gwardia Wrocław | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:22 | 1:0 |
2021-05-02 | eWinner Gwardia Wrocław | BKS Visła Bydgoszcz | 3:1 | 25:20, 25:23, 17:25, 25:23 | 1:1 |
2021-05-06 | BKS Visła Bydgoszcz | eWinner Gwardia Wrocław | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:13 | 2:1 |
2021-05-09 | eWinner Gwardia Wrocław | BKS Visła Bydgoszcz | 2:3 | 22:25, 25:22, 23:25, 22:25 | 1:3 |
wygrana: BKS Visła Bydgoszcz | |||||
o 5. miejsce ( dwumecz + ewentualny złoty set ) |
|||||
data | gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | stan |
2021-04-18 | Polski Cukier Avia Świdnik | Exact Systems Norwid Częstochowa | 1:3 | 19:25, 25:22, 26:28, 30:32 | 1:0 |
2021-04-22 | Exact Systems Norwid Częstochowa | Polski Cukier Avia Świdnik | 2:3 | 25:20, 25:21, 27:29, 20:25, 11:15, 15:9 | 1:1 |
wygrana: Exact Systems Norwid Częstochowa | |||||
o 7. miejsce ( dwumecz + ewentualny złoty set ) |
|||||
data | gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | stan |
2021-04-18 | Mickiewicz Kluczbork | KPS Siedlce | 3:0 | 25:20, 25:23, 25:21 | 1:0 |
2021-04-22 | KPS Siedlce | Mickiewicz Kluczbork | 3:2 | 25:20, 25:21, 27:29, 20:25, 11:15, 15:9 | 1:1 |
wygrana: KPS Siedlce | |||||
półfinały ( do 2 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | stan |
2021-04-18 | LUK Politechnika Lublin | eWinner Gwardia Wrocław | 3:2 | 19:25, 25:18, 18:25, 29:27, 15:10 | 1:0 |
2021-04-22 | eWinner Gwardia Wrocław | LUK Politechnika Lublin | 2:3 | 22:25, 25:21, 26:24, 10:25, 11:15 | 0:2 |
awans: LUK Politechnika Lublin | |||||
2021-04-18 | BKS Visła Bydgoszcz | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 22:25, 20:25, 25:23, 19:25 | 0:1 |
2021-04-22 | BBTS Bielsko-Biała | BKS Visła Bydgoszcz | 3:2 | 27:25, 21:25, 26:28, 25:16, 15:6 | 2:0 |
awans: BBTS Bielsko-Biała | |||||
ćwierćfinały ( do 2 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | stan |
2021-04-08 | LUK Politechnika Lublin | Mickiewicz Kluczbork | 3:1 | 25:18, 25:27, 25:17, 25:18 | 1:0 |
2021-04-11 | Mickiewicz Kluczbork | LUK Politechnika Lublin | 3:2 | 18:25, 16:25, 25:20, 25:22, 15:13 | 1:1 |
2021-04-15 | LUK Politechnika Lublin | Mickiewicz Kluczbork | 3:2 | 25:21, 17:25, 25:17, 26:28, 15:7 | 2:1 |
awans: LUK Politechnika Lublin | |||||
2021-04-08 | BKS Visła Bydgoszcz | KPS Siedlce | 3:1 | 25:18, 28:26, 25:12 | 1:0 |
2021-04-11 | KPS Siedlce | BKS Visła Bydgoszcz | 1:3 | 15:25, 21:25, 25:21, 20:25 | 0:2 |
awans: BKS Visła Bydgoszcz | |||||
2021-04-08 | BBTS Bielsko-Biała | Polski Cukier Avia Świdnik | 3:1 | 25:27, 25:17, 25:15, 25:20 | 1:0 |
2021-04-11 | Polski Cukier Avia Świdnik | BBTS Bielsko-Biała | 0:3 | 22:25, 21:25, 22:25 | 0:2 |
awans: BBTS Bielsko-Biała | |||||
2021-04-08 | Exact Systems Norwid Częstochowa | eWinner Gwardia Wrocław | 0:3 | 17:25, 19:25, 23:25 | 0:1 |
2021-04-11 | eWinner Gwardia Wrocław | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3:2 | 25:17, 23:25, 25:18, 24:26, 15:12 | 2:0 |
awans: eWinner Gwardia Wrocław |