Finał ( do 3 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarze | goście | wynik | wyniki setów | stan |
---|---|---|---|---|---|
11-04-2019 | STAL Nysa | MKS “Ślepsk” Suwałki | 0:3 | 23:25, 23:25, 17:25 | 0:1 |
12-04-2019 | STAL Nysa | MKS “Ślepsk” Suwałki | 1:3 | 22:25, 25:17, 21:25, 15:25 | 0:2 |
18-04-2019 | MKS “Ślepsk” Suwałki | STAL Nysa | 3:1 | 25:18, 29:31, 25:19, 25:19 | 3:0 |
wygrana: MKS “Ślepsk” Suwałki | |||||
o 3. miejsce ( do 3 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarze | goście | wynik | wyniki setów | stan |
11-04-2019 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | APP Krispol Września | 0:3 | 23:25, 30:32, 21:25 | 0:1 |
12-04-2019 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | APP Krispol Września | 1:3 | 21:25, 23:25, 25:16, 19:25 | 0:2 |
16-04-2019 | APP Krispol Września | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:2 | 25:14, 21:25, 32:30, 20:25, 15:10 | 3:0 |
wygrana: APP Krispol Września | |||||
o 5. miejsce ( do 2 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarze | goście | wynik | wyniki setów | stan |
06-04-2019 | Norwid Częstochowa | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 26:24, 20:25, 21:25, 24:26 | 0:1 |
11-04-2019 | BBTS Bielsko-Biała | Norwid Częstochowa | 3:2 | 25:22, 29:27, 21:25, 22:25, 15:13 | 2:0 |
wygrana: BBTS Bielsko-Biała | |||||
o 7. miejsce (do 2 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarze | goście | wynik | wyniki setów | stan |
06-04-2019 | KPS Siedlce | KS Gwardia Wrocław | 3:0 | 25:23, 25:20, 33:31 | 1:0 |
07-04-2019 | KPS Siedlce | KS Gwardia Wrocław | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:18 | 2:0 |
wygrana: KPS Siedlce | |||||
półfinały ( do 3 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarze | goście | wynik | wyniki setów | stan |
24-03-2019 | STAL Nysa | APP Krispol Września | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:17 | 1:0 |
25-03-2019 | STAL Nysa | APP Krispol Września | 3:0 | 25:16, 25:23, 25:20 | 2:0 |
04-04-2019 | APP Krispol Września | STAL Nysa | 2:3 | 25:23, 19:25, 19:25, 25:23, 7:15 | 0:3 |
wygrana: STAL Nysa | |||||
data | |||||
26-03-2019 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | MKS “Ślepsk” Suwałki | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:17 | 1:0 |
27-03-2019 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | MKS “Ślepsk” Suwałki | 0:3 | 23:25, 26:28, 16:25 | 1:1 |
04-04-2019 | MKS “Ślepsk” Suwałki | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:1 | 25:20, 24:26, 26:24, 25:18 | 2:1 |
05-04-2019 | MKS “Ślepsk” Suwałki | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:2 | 23:25, 25:21, 21:25, 25:21, 15:10 | 3:1 |
awans: MKS “Ślepsk” Suwałki | |||||
o miejsca 5-8 ( do 2 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarze | goście | wynik | wyniki setów | stan |
23-03-2019 | KS Gwardia Wrocław | Norwid Częstochowa | 2:3 | 25:20, 19:25, 22:25, 25:18, 12:15 | 0:1 |
28-03-2019 | Norwid Częstochowa | KS Gwardia Wrocław | 3:2 | 19:25, 25:23, 25:22, 14:25, 19:17 | 2:0 |
wygrana: Norwid Częstochowa | |||||
24-03-2019 | KPS Siedlce | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 31:29, 15:25, 21:25, 23:25 | 0:1 |
30-03-2019 | BBTS Bielsko-Biała | KPS Siedlce | 3:0 | 25:14, 25:14, 25:21 | 2:0 |
awans: BBTS Bielsko-Biała | |||||
o miejsca 9-10 ( do 2 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarze | goście | wynik | wyniki setów | stan |
09-03-2019 | Buskowianka Kielce | MCKiS Jaworzno | 1:3 | 18:25, 22:25, 25:20, 21:25 | 0:1 |
13-03-2019 | MCKiS Jaworzno | Buskowianka Kielce | 3:1 | 25:16, 29:31, 25:22, 25:20 | 2:0 |
wygrana: MCKiS Jaworzno | |||||
ćwierćfinały ( do 3 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarze | goście | wynik | wyniki setów | stan |
09-03-2019 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | KPS Siedlce | 3:1 | 21:25, 25:20, 25:21, 25:13 | 1:0 |
10-03-2019 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | KPS Siedlce | 3:0 | 25:21, 25:19, 25:21 | 2:0 |
15-03-2019 | KPS Siedlce | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:3 | 22:25, 14:25, 20:25 | 0:3 |
wygrana: KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | |||||
11-03-2019 | STAL Nysa | KS Gwardia Wrocław | 3:2 | 19:25, 23:25, 25:13, 25:20, 15:8 | 1:0 |
12-03-2019 | STAL Nysa | KS Gwardia Wrocław | 3:1 | 21:25, 25:21, 25:20, 25:19 | 2:0 |
16-03-2019 | KS Gwardia Wrocław | STAL Nysa | 1:3 | 25:22, 16:25, 22:25, 10:25 | 0:3 |
wygrana: STAL Nysa | |||||
09-03-2019 | APP Krispol Września | Norwid Częstochowa | 3:1 | 25:15, 20:25, 25:23, 25:22 | 1:0 |
10-03-2019 | APP Krispol Września | Norwid Częstochowa | 3:2 | 25:13, 20:25, 25:18, 18:25, 15:7 | 2:0 |
14-03-2019 | Norwid Częstochowa | APP Krispol Września | 3:0 | 25:18, 25:21, 27:25 | 1:2 |
15-03-2019 | Norwid Częstochowa | APP Krispol Września | 1:3 | 20:25, 25:21, 19:25, 21:25 | 1:3 |
wygrana: APP Krispol Września | |||||
08-03-2019 | MKS “Ślepsk” Suwałki | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 26:24, 25:22, 21:25, 25:23 | 1:0 |
09-03-2019 | MKS “Ślepsk” Suwałki | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 26:24, 25:22, 25:23 | 2:0 |
20-03-2019 | BBTS Bielsko-Biała | MKS “Ślepsk” Suwałki | 0:3 | 21:25, 22:25, 21:25 | 0:3 |
wygrana: MKS “Ślepsk” Suwałki | |||||
play-out ( do 3 zwycięstw ) |
|||||
data | gospodarze | goście | wynik | wyniki setów | stan |
08-03-2019 | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | Tauron AZS Częstochowa | 0:3 | 21:25, 22:25, 17:25 | 0:1 |
09-03-2019 | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | Tauron AZS Częstochowa | 2:3 | 20:25, 15:25, 25:13, 25:18, 13:15 | 0:2 |
15-03-2019 | Tauron AZS Częstochowa | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 0:3 | 18:25, 19:25, 18:25 | 2:1 |
16-03-2019 | Tauron AZS Częstochowa | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:1 | 25:21, 25:15, 21:25, 25:17 | 3:1 |
wygrana: Tauron AZS Częstochowa | |||||
09-03-2019 | AZS AGH Kraków | STS Olimpia Sulęcin | 3:1 | 25:23, 26:24, 24:26, 25:20 | 1:0 |
10-03-2019 | AZS AGH Kraków | STS Olimpia Sulęcin | 2:3 | 23:25, 25:23, 22:25, 25:21, 14:16 | 1:1 |
16-03-2019 | STS Olimpia Sulęcin | AZS AGH Kraków | 0:3 | 20:25, 23:25, 15:25 | 1:2 |
17-03-2019 | STS Olimpia Sulęcin | AZS AGH Kraków | 0:3 | 24:26, 27:29, 19:25 | 1:3 |
wygrana: AZS AGH Kraków |