1. kolejka [ 2018-09-29 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
Buskowianka Kielce | KS Gwardia Wrocław | 2:3 | 25:23, 25:19, 19:25, 22:25, 8:15 |
BBTS Bielsko-Biała | MCKiS Jaworzno | 3:1 | 15:25, 25:15, 25:16, 25:20 |
Tauron AZS Częstochowa | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:2 | 25:22, 23:25, 20:25, 25:23, 15:9 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | STS Olimpia Sulęcin | 3:1 | 27:29, 35:33, 25:20, 25:19 |
APP Krispol Września | KPS Siedlce | 3:0 | 25:13, 25:16, 25:16 |
Norwid Częstochowa | AZS AGH Kraków | 3:1 | 17:25, 25:18, 26:24, 25:22 |
STAL Nysa | MKS “Ślepsk” Suwałki | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:22 |
2. kolejka [ 2018-10-06 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | MKS “Ślepsk” Suwałki | 1:3 | 20:25, 24:26, 25;17, 23:25 |
Norwid Częstochowa | STAL Nysa | 3:2 | 19:25, 20:25, 25:20, 25:21, 15:8 |
KPS Siedlce | AZS AGH Kraków | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:23 |
STS Olimpia Sulęcin | APP Krispol Września | 1:3 | 23:25, 18:25, 25:22, 18:25 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2:3 | 20:25, 18:25, 25:23, 25:19, 11:15 |
MCKiS Jaworzno | Tauron AZS Częstochowa | 3:1 | 22:25, 25:23, 25:12, 25:16 |
Buskowianka Kielce | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 23:25, 11:25, 25:22, 26:28 |
3. kolejka [ 2018-10-10 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS Bielsko-Biała | KS Gwardia Wrocław | 1:3 | 21:25, 25:23, 22:25, 19:25 |
Tauron AZS Częstochowa | Buskowianka Kielce | 2:3 | 18:25, 25:19, 22:25, 29:27, 10:15 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | MCKiS Jaworzno | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:16 |
APP Krispol Września | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:1 | 15:25, 25:22, 25:21, 25:19 |
AZS AGH Kraków | STS Olimpia Sulęcin | 0:3 | 20:25, 21:25, 20:25 |
STAL Nysa | KPS Siedlce | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:20 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | Norwid Częstochowa | 3:1 | 25:22, 25:27, 25:22, 25:21 |
4. kolejka [ 2018-10-13 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | Norwid Częstochowa | 3:1 | 20:25, 27:25, 25:22, 25:22 |
KPS Siedlce | MKS “Ślepsk” Suwałki | 3:1 | 25:18, 28:26, 19:25, 26:24 |
STS Olimpia Sulęcin | STAL Nysa | 2:3 | 25:19, 25:20, 12:25, 18:25, 11:15 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | AZS AGH Kraków | 1:3 | 25:21, 23:25, 18:25, 22:25 |
MCKiS Jaworzno | APP Krispol Września | 3:0 | 25:12, 25:23, 25:21 |
Buskowianka Kielce | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:3 | 23:25, 23:25, 17:25 |
BBTS Bielsko-Biała | Tauron AZS Częstochowa | 3:1 | 25:23, 26:28, 25:20, 25:23 |
5. kolejka [ 2018-10-20 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
Tauron AZS Częstochowa | KS Gwardia Wrocław | 1:3 | 25:23, 23:25, 36:38, 19:25 |
BBTS Bielsko-Biała | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | 25:21, 21:25, 18:25, 21:25 |
APP Krispol Września | Buskowianka Kielce | 3:1 | 17:25, 25:21, 26:24, 25:19 |
AZS AGH Kraków | MCKiS Jaworzno | 3:1 | 25:23, 20:25, 43:41, 25:13 |
STAL Nysa | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:0 | 25:18, 25:20, 25:22 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | STS Olimpia Sulęcin | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:14 |
Norwid Częstochowa | KPS Siedlce | 3:1 | 25:20, 18:25, 25:23, 25:22 |
6. kolejka [ 2018-10-27 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | KPS Siedlce | 3:0 | 25:16, 37:35, 25:23 |
STS Olimpia Sulęcin | Norwid Częstochowa | 2:3 | 25:23, 16:25, 25:16, 22:25, 12:15 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | MKS “Ślepsk” Suwałki | 0:3 | 23:25, 17:25, 24:26 |
MCKiS Jaworzno | STAL Nysa | 2:3 | 25:22, 14:25, 24:26, 25:22, 12:15 |
Buskowianka Kielce | AZS AGH Kraków | 3:1 | 26:24, 17:25, 25:22, 25:16 |
BBTS Bielsko-Biała | APP Krispol Września | 2:3 | 25:23, 20:25, 25:19, 20:25, 13:15 |
Tauron AZS Częstochowa | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:3 | 17:25, 16:25, 17:25 |
7. kolejka [ 2018-11-03 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | KS Gwardia Wrocław | 3:1 | 25:19, 25:11, 29:31, 25:20 |
APP Krispol Września | Tauron AZS Częstochowa | 3:1 | 25:20, 21:25, 25:23, 25:20 |
AZS AGH Kraków | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 25:12, 19:25, 25:12, 25:23 |
STAL Nysa | Buskowianka Kielce | 3:1 | 25:19, 25:22, 19:25, 25:22 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | MCKiS Jaworzno | 3:2 | 25:14, 20:25, 25:22, 27:29, 15:12 |
Norwid Częstochowa | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:1 | 20:25, 25:23, 25:15, 25:16 |
KPS Siedlce | STS Olimpia Sulęcin | 3:1 | 25:23, 25:23, 23:25, 25:23 |
8. kolejka [ 2018-11-10 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | STS Olimpia Sulęcin | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:16 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | KPS Siedlce | 2:3 | 25:23, 20:25, 24:26, 25:17, 10:15 |
MCKiS Jaworzno | Norwid Częstochowa | 1:3 | 23:25, 17:25, 25:22, 21:25 |
Buskowianka Kielce | MKS “Ślepsk” Suwałki | 2:3 | 20:25, 23:25, 25:23, 25:22, 15:17 |
BBTS Bielsko-Biała | STAL Nysa | 3:1 | 25:19, 26:24, 22:25, 25:21 |
Tauron AZS Częstochowa | AZS AGH Kraków | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:23 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | APP Krispol Września | 1:3 | 25:20, 17:25, 25:27, 18:25 |
9. kolejka [ 2018-11-14 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
APP Krispol Września | KS Gwardia Wrocław | 3:2 | 25:20, 23:25, 19:25, 25:23, 15:12 |
AZS AGH Kraków | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | 25:17, 18:25, 19:25, 19:25 |
STAL Nysa | Tauron AZS Częstochowa | 3:0 | 25:10, 25:23, 25:16 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 22:25, 21:25, 25:19, 22:25 |
Norwid Częstochowa | Buskowianka Kielce | 3:0 | 25:20, 25:20, 25:18 |
KPS Siedlce | MCKiS Jaworzno | 0:3 | 22:25, 23:25, 34:36 |
STS Olimpia Sulęcin | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:0 | 25:21, 25:21, 29:27 |
10. kolejka [ 2018-11-17 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:0 | 25:23, 25:15, 25:18 |
MCKiS Jaworzno | STS Olimpia Sulęcin | 3:0 | 25:23, 25:22, 33:31 |
Buskowianka Kielce | KPS Siedlce | 3:2 | 25:22, 25:22, 18:25, 22:25, 15:10 |
Norwid Częstochowa | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 25:22, 25:23, 22:25, 25:17 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | Tauron AZS Częstochowa | 3:0 | 27:25, 25:20, 25:17 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | STAL Nysa | 0:3 | 15:25, 27:29, 17:25 |
APP Krispol Września | AZS AGH Kraków | 3:0 | 25:20, 29:27, 25:17 |
11. kolejka [ 2018-11-24 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
AZS AGH Kraków | KS Gwardia Wrocław | 3:1 | 25:21, 19:25, 25:22, 25:23 |
STAL Nysa | APP Krispol Września | 3:2 | 21:25, 25:20, 27:29, 25:23, 15:7 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:19 |
Norwid Częstochowa | Tauron AZS Częstochowa | 3:2 | 16:25, 25:22, 23:25, 25:22, 15:10 |
KPS Siedlce | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 28:30, 25:16, 24:26, 22:25 |
STS Olimpia Sulęcin | Buskowianka Kielce | 1:3 | 25:20, 17:25, 18:25, 19:25 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | MCKiS Jaworzno | 3:1 | 26:24, 26:28, 25:20, 25:16 |
12. kolejka [ 2018-12-01 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | MCKiS Jaworzno | 1:3 | 24:26, 20:25, 25:20, 18:25 |
Buskowianka Kielce | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 1:3 | 20:25, 25:17, 17:25, 19:25 |
BBTS Bielsko-Biała | STS Olimpia Sulęcin | 3:0 | 26:24, 25:23, 25:21 |
KPS Siedlce | Tauron AZS Częstochowa | 3:0 | 26:24, 25:20, 25:15 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | Norwid Częstochowa | 3:0 | 25:18, 25:23, 25:20 |
APP Krispol Września | MKS “Ślepsk” Suwałki | 0:3 | 22:25, 24:26, 21:25 |
AZS AGH Kraków | STAL Nysa | 1:3 | 15:25, 25:19, 21:25, 21:25 |
13. kolejka [ 2018-12-05 ]
Gospodarz | Gość | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
STAL Nysa | KS Gwardia Wrocław | 3:1 | 25:13, 22:25, 25:23, 25:22 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | AZS AGH Kraków | 1:3 | 19:25, 23:25, 25:20, 25:27 |
Norwid Częstochowa | APP Krispol Września | 3:1 | 28:30, 25:23, 25:22, 25:17 |
KPS Siedlce | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | 25:23, 19:25, 22:25, 18:25 |
STS Olimpia Sulęcin | Tauron AZS Częstochowa | 3:0 | 25:18, 25:23, 25:20 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 25:15, 17:25, 25:16, 25:19 |
MCKiS Jaworzno | Buskowianka Kielce | 2:3 | 31:29, 25:15, 15:25, 21:25, 10:15 |
14. kolejka [ 2018-12-08 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | Buskowianka Kielce | 3:0 | 25:21, 25:20, 27:25 |
MCKiS Jaworzno | BBTS Bielsko-Biała | 0:3 | 23:25, 19:25, 22:25 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | Tauron AZS Częstochowa | 2:3 | 25:23, 20:25, 22:25, 25:20, 14:16 |
STS Olimpia Sulęcin | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | 26:24, 21:25, 20:25, 22:25 |
KPS Siedlce | APP Krispol Września | 1:3 | 20:25, 16:25, 25:20, 21:25 |
AZS AGH Kraków | Norwid Częstochowa | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:19 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | STAL Nysa | 3:1 | 25:18, 29:27, 16:25, 25:21 |
15. kolejka [ 2018-12-15 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
MKS “Ślepsk” Suwałki | KS Gwardia Wrocław | 1:3 | 26:24, 22:25, 20:25, 12:25 |
STAL Nysa | Norwid Częstochowa | 2:3 | 25:22, 21:25, 19:25, 25:18, 13:15 |
AZS AGH Kraków | KPS Siedlce | 1:3 | 26:24, 31:33, 18:25, 19:25 |
APP Krispol Września | STS Olimpia Sulęcin | 2:3 | 25:23, 25:27, 19:25, 25:18, 10:15 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:1 | 25:21, 21:25, 25:18, 27:25 |
Tauron AZS Częstochowa | MCKiS Jaworzno | 3:2 | 25:22, 15:25, 27:29, 25:21, 15:11 |
BBTS Bielsko-Biała | Buskowianka Kielce | 3:0 | 25:21, 26:24, 25:14 |
16. kolejka [ 2018-12-22 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | BBTS Bielsko-Biała | 3:2 | 25:19, 26:24, 16:25, 21:25, 15:13 |
Buskowianka Kielce | Tauron AZS Częstochowa | 3:0 | 25:17, 26:24, 25:21 |
MCKiS Jaworzno | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:3 | 15:25, 21:25, 23:25 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | APP Krispol Września | 0:3 | 16:25, 22:25, 24:26 |
STS Olimpia Sulęcin | AZS AGH Kraków | 3:1 | 27:29, 25:17, 25:17, 25:15 |
KPS Siedlce | STAL Nysa | 2:3 | 11:25, 27:25, 20:25, 25:22, 13:15 |
Norwid Częstochowa | MKS “Ślepsk” Suwałki | 0:3 | 19:25, 20:25, 23:25 |
17. kolejka [ 2019-01-05 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
Norwid Częstochowa | KS Gwardia Wrocław | 3:0 | 25:21, 25:19, 25:20 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | KPS Siedlce | 3:2 | 28:30, 25:21, 23:25, 25:20, 15:10 |
STAL Nysa | STS Olimpia Sulęcin | 3:1 | 25:14, 18:25, 25:21, 25:22 |
AZS AGH Kraków | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 1:3 | 19:25, 22:25, 25:18, 21:25 |
APP Krispol Września | MCKiS Jaworzno | 3:0 | 25:23, 25:14, 25:19 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | Buskowianka Kielce | 3:0 | 25:15, 25:17, 25:21 |
Tauron AZS Częstochowa | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:16 |
18. kolejka [ 2019-01-12 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | Tauron AZS Częstochowa | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:15 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 25:22, 20:25, 19:25, 20:25 |
Buskowianka Kielce | APP Krispol Września | 0:3 | 22:25, 18:25, 19:25 |
MCKiS Jaworzno | AZS AGH Kraków | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:19 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | STAL Nysa | 3:2 | 27:25, 16:25, 25:18, 16:25, 17:15 |
STS Olimpia Sulęcin | MKS “Ślepsk” Suwałki | 1:3 | 21:25, 25:20, 20:25, 24:26 |
KPS Siedlce | Norwid Częstochowa | 2:3 | 16:25, 20:25, 25:19, 26:24, 10:15 |
19. kolejka [ 2019-01-16 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KPS Siedlce | KS Gwardia Wrocław | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:13 |
Norwid Częstochowa | STS Olimpia Sulęcin | 3:0 | 25:20, 25:16, 25:16 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:20 |
STAL Nysa | MCKiS Jaworzno | 3:0 | 25:17, 25:22, 25:11 |
AZS AGH Kraków | Buskowianka Kielce | 2:3 | 23:25, 25:22, 25:17, 25:27, 13:15 |
APP Krispol Września | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 25:18, 25:18, 19:25, 25:18 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | Tauron AZS Częstochowa | 3:1 | 25:22, 25:23, 26:28, 25:19 |
20. kolejka [ 2019-01-19 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | 20:25, 21:25, 25:20, 21:25 |
Tauron AZS Częstochowa | APP Krispol Września | 1:3 | 25:27, 25:18, 23:25, 18:25 |
BBTS Bielsko-Biała | AZS AGH Kraków | 3:0 | 25:18, 26:24, 25:21 |
Buskowianka Kielce | STAL Nysa | 3:2 | 21:25, 25:23, 25:21, 22:25, 15:11 |
MCKiS Jaworzno | MKS “Ślepsk” Suwałki | 3:0 | 25:20, 25:16, 25:20 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | Norwid Częstochowa | 0:3 | 15:25, 22:25, 23:25 |
STS Olimpia Sulęcin | KPS Siedlce | 3:0 | 25:22, 25:21, 25:15 |
21. kolejka [ 2019-01-26 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
STS Olimpia Sulęcin | KS Gwardia Wrocław | 2:3 | 25:23, 23:25, 18:25, 25:20, 14:16 |
KPS Siedlce | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 0:3 | 24:26, 15:25, 20:25 |
Norwid Częstochowa | MCKiS Jaworzno | 3:1 | 25:15, 25:16, 18:25, 26:24 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | Buskowianka Kielce | 3:0 | 25:19, 25:13, 25:23 |
STAL Nysa | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 25:23, 21:25, 25:14, 25:11 |
AZS AGH Kraków | Tauron AZS Częstochowa | 3:1 | 21:25, 25:22, 25:20, 25:23 |
APP Krispol Września | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | 32:34, 25:22, 22:25, 11:25 |
22. kolejka [ 2019-02-02 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | KS Gwardia Wrocław | 1:3 | 25:21, 19:25, 16:25, 24:26 |
STS Olimpia Sulęcin | MCKiS Jaworzno | 3:2 | 25:23, 25:20, 15:25, 17:25, 15:9 |
KPS Siedlce | Buskowianka Kielce | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:22 |
BBTS Bielsko-Biała | Norwid Częstochowa | 3:0 | 25:11, 25:23, 25:23 |
Tauron AZS Częstochowa | MKS “Ślepsk” Suwałki | 0:3 | 21:25, 16:25, 21:25 |
STAL Nysa | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:3 | 29:31, 23:25, 23:25 |
AZS AGH Kraków | APP Krispol Września | 3:2 | 22:25, 14:25, 25:23, 25:21, 15:13 |
23. kolejka [ 2019-02-09 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | AZS AGH Kraków | 3:2 | 23:25, 25:20, 23:25, 26:24, 15:10 |
APP Krispol Września | STAL Nysa | 1:3 | 27:29, 22:25, 25:22, 15:25 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | MKS “Ślepsk” Suwałki | 1:3 | 23:25, 16:25, 25:17, 15:25 |
Tauron AZS Częstochowa | Norwid Częstochowa | 0:3 | 16:25, 22:25, 21:25 |
BBTS Bielsko-Biała | KPS Siedlce | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:18 |
Buskowianka Kielce | STS Olimpia Sulęcin | 3:0 | 25:22, 25:22, 28:26 |
MCKiS Jaworzno | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 2:3 | 25:18, 19:25, 25:19, 21:25, 15:17 |
24. kolejka [ 2019-02-16 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
MCKiS Jaworzno | KS Gwardia Wrocław | 3:2 | 23:25, 25:21, 25:22, 23:25, 26:24 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | Buskowianka Kielce | 3:2 | 20:25, 25:14, 19:25, 28:26, 15:12 |
STS Olimpia Sulęcin | BBTS Bielsko-Biała | 0:3 | 23:25, 22:25, 19:25 |
Tauron AZS Częstochowa | KPS Siedlce | 1:3 | 18:25, 25:16, 23:25, 27:29 |
Norwid Częstochowa | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | 25:22, 21:25, 21:25, 22:25 |
MKS “Ślepsk” Suwałki | APP Krispol Września | 1:3 | 26:28, 17:25, 25:22, 16:25 |
STAL Nysa | AZS AGH Kraków | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:20 |
25. kolejka [ 2019-02-23 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | STAL Nysa | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:20 |
AZS AGH Kraków | MKS “Ślepsk” Suwałki | 0:3 | 22:25, 19:25, 24:26 |
APP Krispol Września | Norwid Częstochowa | 3:0 | 25:18, 25:21, 25:22 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | KPS Siedlce | 3:0 | 25:14, 25:20, 25:22 |
Tauron AZS Częstochowa | STS Olimpia Sulęcin | 3:1 | 23:25, 29:27, 36:34, 25:19 |
BBTS Bielsko-Biała | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:1 | 25:22, 25:20, 22:25, 25:22 |
Buskowianka Kielce | MCKiS Jaworzno | 3:1 | 25:22, 25:23, 19:25, 25:22 |
26. kolejka [ 2019-03-02 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | APP Krispol Września | 3:2 | 25:23, 13:25, 25:20, 18:25, 15:13 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | AZS AGH Kraków | 0:3 | 16:25, 17:25, 25:27 |
Tauron AZS Częstochowa | STAL Nysa | 0:3 | 16:25, 17:25, 25:27 |
BBTS Bielsko-Biała | MKS “Ślepsk” Suwałki | 3:2 | 17:25, 26:24, 25:23, 22:25, 15:8 |
Buskowianka Kielce | Norwid Częstochowa | 2:3 | 25:23, 25:21, 20:25, 24:26, 14:16 |
MCKiS Jaworzno | KPS Siedlce | 2:3 | 21:25, 21:25, 25:18, 25:22, 8:15 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | STS Olimpia Sulęcin | 3:1 | 23:25, 25:22, 25:23, 25:15 |