z powodu pandemii koronawirusa w sezonie 2019/2020 rozgrywki zostały przerwane
1. kolejka [ 2019-09-14 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
STAL Nysa | SMS PZPS I Spała | 3:0 | 25:22, 25:17, 25:17 |
LUK Politechnika Lublin | APP Krispol Września | 2:3 | 24:26, 25:15, 25:16, 20:25, 11:15 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | 23:25, 18:25, 25:20, 20:25 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | Norwid Częstochowa | 1:3 | 19:25, 25:17, 24:26, 20:25 |
AZS AGH Kraków | Norwid Częstochowa | 3:0 | 25:18, 25:23, 25:20 |
Chrobry Głogów | KPS Siedlce | 3:1 | 26:28, 25:20, 25:23, 25:21 |
MCKiS Jaworzno | KS Gwardia Wrocław | 3:1 | 14:25, 25:22, 25:19, 25:19 |
2. kolejka [ 2019-09-21 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | KS Gwardia Wrocław | 2:3 | 14:25, 17:25, 25:21, 25:23, 10:15 |
KPS Siedlce | MCKiS Jaworzno | 1:3 | 20:25, 25:23, 21:25, 19:25 |
Chrobry Głogów | Norwid Częstochowa | 3:2 | 27:29, 25:20, 33:31, 21:25, 15:11 |
AZS AGH Kraków | BBTS Bielsko-Biała | 2:3 | 20:25, 20:25, 25:17, 25:21, 16:18 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 1:3 | 19:25, 25:21, 28:30, 21:25 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | APP Krispol Września | 3:1 | 25:21, 22:25, 25:23, 25:22 |
STAL Nysa | LUK Politechnika Lublin | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:21 |
3. kolejka [ 2019-09-28 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
APP Krispol Września | SMS PZPS I Spała | 3:1 | 16:25, 25:18, 27:29, 26:24, 17:15 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | STAL Nysa | 1:3 | 20:25, 25:23, 21:25, 19:25 |
BBTS Bielsko-Biała | LUK Politechnika Lublin | 1:3 | 23:25, 13:25, 25:21, 23:25 |
Norwid Częstochowa | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3:1 | 26:24, 25:19, 21:25, 25:20 |
KPS Siedlce | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 0:3 | 18:25, 17:25, 13:25 |
KS Gwardia Wrocław | AZS AGH Kraków | 3:1 | 25:20, 25:19, 21:25, 25:22 |
MCKiS Jaworzno | Chrobry Głogów | 3:2 | 25:23, 22:25, 25:21, 22:25, 15:13 |
4. kolejka [ 2019-10-05 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | Chrobry Głogów | 3:2 | 16:25, 25:18, 27:29, 26:24, 17:15 |
AZS AGH Kraków | MCKiS Jaworzno | 0:3 | 25:27, 18:25, 12:25 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | KS Gwardia Wrocław | 0:3 | 15:25, 27:29, 20:25 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | KPS Siedlce | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:21 |
LUK Politechnika Lublin | Norwid Częstochowa | 3:1 | 17:25, 25:10, 25:19, 25:13 |
BBTS Bielsko-Biała | STAL Nysa | 1:3 | 21:25, 28:26, 16:25, 18:25 |
APP Krispol Września | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2:3 | 25:17, 28:26, 13:25, 24:26, 12:15 |
5. kolejka [ 2019-10-12 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | 25:27, 28:30, 25:17, 23:25 |
APP Krispol Września | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 30:28, 25:17, 25:20 |
Norwid Częstochowa | STAL Nysa | 1:3 | 21:25, 25:22, 21:25, 22:25 |
KPS Siedlce | LUK Politechnika Lublin | 0:3 | 13:25, 20:25, 17:25 |
KS Gwardia Wrocław | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3:1 | 25:18, 24:26, 25:21, 25:22 |
MCKiS Jaworzno | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 1:3 | 24:26, 22:25, 27:25, 22:25 |
Chrobry Głogów | AZS AGH Kraków | 0:3 | 22:25, 23:25, 27:29 |
6. kolejka [ 2019-10-19 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | AZS AGH Kraków | 1:3 | 17:25, 22:25, 25:22, 20:25 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | Chrobry Głogów | 3:1 | 24:26, 25:19, 25:16, 25:19 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | MCKiS Jaworzno | 3:2 | 13:25, 25:23, 25:27, 25:13, 15:13 |
LUK Politechnika Lublin | KS Gwardia Wrocław | 3:1 | 25:16, 20:25, 26:24, 32:30 |
STAL Nysa | KPS Siedlce | 3:0 | 25:14, 25:16, 25:21 |
APP Krispol Września | Norwid Częstochowa | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:23 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | 25:23, 25:13, 13:25, 25:20 |
7. kolejka [ 2019-10-26 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS Bielsko-Biała | SMS PZPS I Spała | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:21 |
Norwid Częstochowa | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:2 | 25:22, 24:26, 18:25, 25:19, 15:11 |
KPS Siedlce | APP Krispol Września | 2:3 | 16:25, 19:25, 26:24, 25:15, 13:15 |
KS Gwardia Wrocław | STAL Nysa | 2:3 | 25:17, 13:25, 25:20, 14:25, 10:15 |
MCKiS Jaworzno | LUK Politechnika Lublin | 1:3 | 25:23, 24:26, 20:25, 22:25 |
Chrobry Głogów | ZAKSA Strzelce Opolskie | 0:3 | 23:25, 19:25, 22:25 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | AZS AGH Kraków | 3:0 | 25:23, 25:23, 25:23 |
8. kolejka [ 2019-11-05 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 1:3 | 25:16, 18:25, 17:25, 22:25 |
AZS AGH Kraków | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3:2 | 25:15, 18:25, 25:20, 20:25, 15:8 |
LUK Politechnika Lublin | Chrobry Głogów | 3:2 | 26:24, 18:25, 22:25, 25:20, 15:13 |
STAL Nysa | MCKiS Jaworzno | 3:1 | 23:25, 25:13, 25:21, 25:18 |
APP Krispol Września | KS Gwardia Wrocław | 1:3 | 18:25, 25:17, 23:25, 19:25 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | KPS Siedlce | 3:0 | 25:21, 25:21, 31:29 |
BBTS Bielsko-Biała | Norwid Częstochowa | 3:1 | 27:25, 25:16, 23:25, 25:22 |
9. kolejka [ 2019-11-09 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
Norwid Częstochowa | SMS PZPS I Spała | 3:1 | 25:23, 25:14, 22:25, 25:16 |
KPS Siedlce | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:19 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | KS Gwardia Wrocław | 3:0 | 25:19, 27:25, 25:22 |
MCKiS Jaworzno | APP Krispol Września | 3:0 | 25:16, 25:20, 25:22 |
Chrobry Głogów | STAL Nysa | 0:3 | 16:25, 21:25, 21:25 |
AZS AGH Kraków | LUK Politechnika Lublin | 3:2 | 16:25, 26:24, 20:25, 25:17, 18:16 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | ZAKSA Strzelce Opolskie | 0:3 | 25:27, 22:25, 18:25 |
10. kolejka [ 2019-11-16 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | ZAKSA Strzelce Opolskie | 1:3 | 25:27, 25:22, 20:25, 25:27 |
LUK Politechnika Lublin | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:2 | 23:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:11 |
STAL Nysa | AZS AGH Kraków | 3:0 | 25:17, 25:15, 25:17 |
APP Krispol Września | Chrobry Głogów | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:19 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | MCKiS Jaworzno | 1:3 | 25:17, 25:27, 19:25, 19:25 |
KS Gwardia Wrocław | BBTS Bielsko-Biała | 2:3 | 22:25, 25:17, 26:24, 23:25, 11:15 |
Norwid Częstochowa | KPS Siedlce | 3:1 | 29:27, 27:29, 25:22, 29:27 |
11. kolejka [ 2019-11-23 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KPS Siedlce | SMS PZPS I Spała | 3:1 | 21:25, 25:17, 25:18, 25:15 |
KS Gwardia Wrocław | Norwid Częstochowa | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:19 |
MCKiS Jaworzno | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 20:25, 25:21, 22:25, 21:25 |
Chrobry Głogów | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:1 | 25:23, 13:25, 25:23, 25:22 |
AZS AGH Kraków | APP Krispol Września | 2:3 | 25:21, 21:25, 25:21, 20:25, 13:15 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | STAL Nysa | 0:3 | 18:25, 21:25, 20:25 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | LUK Politechnika Lublin | 3:0 | 25:12, 29:27, 25:22 |
12. kolejka [ 2019-11-30 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | LUK Politechnika Lublin | 0:3 | 17:25, 23:25, 21:25 |
STAL Nysa | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:18 |
APP Krispol Września | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:0 | 26:24, 25:18, 25:21 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | AZS AGH Kraków | 3:1 | 27:25, 25:17, 23:25, 25:18 |
BBTS Bielsko-Biała | Chrobry Głogów | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:18 |
Norwid Częstochowa | MCKiS Jaworzno | 0:3 | 17:25, 21:25, 17:25 |
KPS Siedlce | KS Gwardia Wrocław | 3:0 | 32:30, 25:18, 25:21 |
13. kolejka [ 2019-12-07 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | MCKiS Jaworzno | 2:3 | 26:24, 21:25, 25:22, 19:25, 11:15 |
Chrobry Głogów | KS Gwardia Wrocław | 1:3 | 25:20, 19:25, 26:28, 22:25 |
AZS AGH Kraków | KPS Siedlce | 3:1 | 23:25, 25:21, 25:21, 25:19 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | Norwid Częstochowa | 3:0 | 34:32, 25:21, 25:18 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 25:15, 14:25, 22:25, 17:25 |
LUK Politechnika Lublin | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:2 | 20:25, 25:18, 25:16, 19:25, 15:9 |
STAL Nysa | APP Krispol Września | 3:0 | 25:11, 25:20, 25:20 |
14. kolejka [ 2019-12-14 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | STAL Nysa | 1:3 | 15:25, 25:23, 20:25, 17:25 |
APP Krispol Września | LUK Politechnika Lublin | 1:3 | 25:15, 19:25, 20:25, 24:26 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3:1 | 21:25, 25:19, 25:17, 25:18 |
BBTS Bielsko-Biała | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:21 |
Norwid Częstochowa | AZS AGH Kraków | 2:3 | 25:20, 19:25, 25:18, 19:25, 11:15 |
KPS Siedlce | Chrobry Głogów | 3:1 | 25:23, 23:25, 25:19, 25:22 |
KS Gwardia Wrocław | MCKiS Jaworzno | 2:3 | 25:16, 25:17, 22:25, 22:25, 8:15 |
15. kolejka [ 2019-12-21 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | SMS PZPS I Spała | 3:1 | 29:27, 25:18, 20:25, 25:19 |
MCKiS Jaworzno | KPS Siedlce | 0:3 | 23:25, 24:26, 31:33 |
Norwid Częstochowa | Chrobry Głogów | 3:1 | 25:17, 25:19, 23:25, 25:19 |
BBTS Bielsko-Biała | AZS AGH Kraków | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:22 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:1 | 25:17, 23:25, 27:25, 25:23 |
APP Krispol Września | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3:0 | 25:16, 25:22, 30:28 |
LUK Politechnika Lublin | STAL Nysa | 3:2 | 21:25, 25:12, 18:25, 25:21, 19:17 |
16. kolejka [ 2020-01-04 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | APP Krispol Września | 0:3 | 25:27, 13:25, 13:25 |
STAL Nysa | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:0 | 25:22, 25:15, 25:20 |
LUK Politechnika Lublin | BBTS Bielsko-Biała | 2:3 | 19:25, 22:25, 25:16, 25:18, 8:15 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | Norwid Częstochowa | 3:2 | 22:25, 25:22, 18:25, 25:21, 15:11 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | KPS Siedlce | 3:1 | 25:14, 20:25, 25:22, 34:32 |
AZS AGH Kraków | KS Gwardia Wrocław | 3:1 | 25:12, 25:11, 23:25, 25:17 |
Chrobry Głogów | MCKiS Jaworzno | 3:1 | 18:25, 25:21, 28:26, 25:19 |
17. kolejka [ 2020-01-11 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
Chrobry Głogów | SMS PZPS I Spała | 3:0 | 35:33, 25:21, 25:21 |
MCKiS Jaworzno | AZS AGH Kraków | 3:1 | 25:19, 26:24, 22:25, 25:22 |
KS Gwardia Wrocław | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:22 |
KPS Siedlce | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3:2 | 13:25, 25:23, 25:16, 25:27, 17:15 |
Norwid Częstochowa | LUK Politechnika Lublin | 3:2 | 25:21, 22:25, 25:17, 23:25, 15:12 |
STAL Nysa | BBTS Bielsko-Biała | 2:3 | 27:25, 21:25, 22:25, 25:19, 12:15 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | APP Krispol Września | 3:1 | 26:24, 25:22, 20:25, 25:19 |
18. kolejka [ 2020-01-18 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | SMS PZPS I Spała | 3:1 | 27:25, 25:19, 19:25, 25:12 |
BBTS Bielsko-Biała | APP Krispol Września | 3:1 | 30:28, 25:18, 22:25, 25:17 |
STAL Nysa | Norwid Częstochowa | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:14 |
LUK Politechnika Lublin | KPS Siedlce | 2:3 | 25:19, 28:30, 19:25, 25:20, 14:16 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | KS Gwardia Wrocław | 0:3 | 19:25, 16:25, 25:27 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | MCKiS Jaworzno | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:20 |
AZS AGH Kraków | Chrobry Głogów | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:19 |
19. kolejka [ 2020-01-25 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
AZS AGH Kraków | SMS PZPS I Spała | 3:0 | 25:21, 25:20, 26:24 |
Chrobry Głogów | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 2:3 | 21:25, 25:18, 25:18, 22:25, 14:16 |
MCKiS Jaworzno | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3:1 | 25:19, 29:27, 18:25, 26:24 |
KS Gwardia Wrocław | LUK Politechnika Lublin | 3:1 | 25:23, 30:32, 25:22, 25:19 |
KPS Siedlce | STAL Nysa | 0:3 | 11:25, 26:28, 16:25 |
Norwid Częstochowa | APP Krispol Września | 3:2 | 25:18, 25:16, 14:25, 23:25, 15:10 |
BBTS Bielsko-Biała | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | 27:29, 25:16, 23:25, 22:25 |
20. kolejka [ 2020-02-01 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 18:25, 22:25, 25:22, 22:25 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | Norwid Częstochowa | 3:0 | 25:18, 25:22, 25:22 |
APP Krispol Września | KPS Siedlce | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:20 |
STAL Nysa | KS Gwardia Wrocław | 3:1 | 21:25, 25:23, 25:15, 25:22 |
LUK Politechnika Lublin | MCKiS Jaworzno | 3:1 | 25:15, 25:23, 20:25, 25:19 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | Chrobry Głogów | 3:1 | 25:19, 25:15, 20:25, 25:20 |
AZS AGH Kraków | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:1 | 25:23, 22:25, 25:23, 25:21 |
21. kolejka [ 2020-02-08 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | SMS PZPS I Spała | 3:0 | 26:24, 25:20, 25:23 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | AZS AGH Kraków | 1:3 | 16:25, 20:25, 25:15, 23:25 |
Chrobry Głogów | LUK Politechnika Lublin | 1:3 | 24:26, 22:25, 28:26, 20:25 |
MCKiS Jaworzno | STAL Nysa | 1:3 | 19:25, 25:22, 19:25, 28:30 |
KS Gwardia Wrocław | APP Krispol Września | 1:3 | 25:20, 23:25, 24:26, 22:25 |
KPS Siedlce | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:2 | 26:24, 22:25, 25:22, 20:25, 15:11 |
Norwid Częstochowa | BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | 25:21, 20:25, 21:25, 22:25 |
22. kolejka [ 2020-02-15 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | Norwid Częstochowa | 0:3 | 21:25, 15:25, 16:25 |
BBTS Bielsko-Biała | KPS Siedlce | 3:0 | 25:14, 25:16, 26:24 |
KS Gwardia Wrocław | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:1 | 25:20, 25:21, 19:25, 25:17 |
APP Krispol Września | MCKiS Jaworzno | 3:1 | 25:23, 25:21, 20:25, 25:21 |
STAL Nysa | Chrobry Głogów | 3:1 | 25:17, 25:19, 24:26, 25:18 |
LUK Politechnika Lublin | AZS AGH Kraków | 3:0 | 30:28, 25:16, 25:18 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 1:3 | 23:25, 23:25, 25:21, 18:25 |
23. kolejka [ 2020-02-22 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
ZAKSA Strzelce Opolskie | SMS PZPS I Spała | 3:2 | 26:24, 23:25, 20:25, 25:23, 15:13 |
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | LUK Politechnika Lublin | 0:3 | 21:25, 17:25, 22:25 |
AZS AGH Kraków | STAL Nysa | 0:3 | 23:25, 21:25, 13:25 |
Chrobry Głogów | APP Krispol Września | 1:3 | 27:25, 23:25, 16:25, 30:32 |
MCKiS Jaworzno | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:2 | 27:25, 17:25, 24:26, 25:23, 15:7 |
BBTS Bielsko-Biała | KS Gwardia Wrocław | 3:2 | 19:25, 25:19, 25:18, 11:25, 15:12 |
KPS Siedlce | Norwid Częstochowa | 2:3 | 23:25, 25:21, 19:25, 25:22, 8:15 |
24. kolejka [ 2020-02-29 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SMS PZPS I Spała | KPS Siedlce | 1:3 | 22:25, 25:23, 31:33, 26:28 |
Norwid Częstochowa | KS Gwardia Wrocław | 0:3 | 16:25, 22:25, 25:27 |
BBTS Bielsko-Biała | MCKiS Jaworzno | 3:0 | 25:19, 25:23, 25:22 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | Chrobry Głogów | 3:1 | 25:22, 25:19, 24:26, 25:21 |
APP Krispol Września | AZS AGH Kraków | 3:2 | 20:25, 26:24, 25:21, 19:25, 15:12 |
STAL Nysa | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | 3:0 | 25:20, 25:23, 25:22 |
LUK Politechnika Lublin | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3:0 | 25:23, 25:17, 25:18 |
25. kolejka [ 2020-03-07 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety | ||
---|---|---|---|---|---|
LUK Politechnika Lublin | SMS PZPS I Spała | 3:0 | 25:15, 25:17, 25:14 | ||
ZAKSA Strzelce Opolskie | STAL Nysa | 3:1 | 17:25, 25:21, 25:15, 27:25 | ||
UKS “Mickiewicz” Kluczbork | APP Krispol Września | 3:2 | 27:25, 21:25, 25:21, 15:25, 15:12 | ||
AZS AGH Kraków | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 | 25:23, 17:25, 15:25, 19:25 | ||
Chrobry Głogów | BBTS Bielsko-Biała | 0:3 | 14:25, 22:25, 21:25 | ||
MCKiS Jaworzno | Norwid Częstochowa | 3:2 | 20:25, 25:23, 25:20, 24:26, 15:13 | ||
KS Gwardia Wrocław |
|
3:1 | 25:19, 25:19, 17:25, 25:19 |
26. kolejka [ 2020-03-14 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
MCKiS Jaworzno | SMS PZPS I Spała | nie odbędzie sie | |
KS Gwardia Wrocław | Chrobry Głogów | nie odbędzie sie | |
KPS Siedlce | AZS AGH Kraków | nie odbędzie sie | |
Norwid Częstochowa | UKS “Mickiewicz” Kluczbork | nie odbędzie sie | |
BBTS Bielsko-Biała | ZAKSA Strzelce Opolskie | 2:3 | 23:25, 24:26, 25:15, 25:18, 10:15 |
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | LUK Politechnika Lublin | nie odbędzie sie | |
APP Krispol Września | STAL Nysa | 3:1 | 25:23, 18:25, 25:20, 25:22 |