data | gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|---|---|---|---|
21-04-2023 godz.16.00 | MCKiS Jaworzno | Enea Energetyk Poznań | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:19 |
21-04-2023 godz.18.30 | WKS Wieluń | ChKS Arka Chełm | 0:3 | 17:25, 19:25, 18:25 |
22-04-2023 godz.10.00 | MCKiS Jaworzno | WKS Wieluń | 1:3 | 25:20, 22:25, 18:25, 21:25 |
22-04-2023 godz.13.00 | Enea Energetyk Poznań | ChKS Arka Chełm | 0:3 | 21:25, 18:25, 12:25 |
23-04-2023 godz.12.00 | ChKS Arka Chełm | MCKiS Jaworzno | 2:3 | 23:25, 25:21, 25:18, 22:25, 12:15 |
23-04-2023 godz.15.00 | WKS Wieluń | Enea Energetyk Poznań | 1:3 | 21:25, 25:23, 22:25, 19:25 |
Tabela wyników
Legenda:
s/w – sety wygrane, s/p – sety przegrane, p/z – punkty zdobyte, p/s – punkty stracone, s/s – stosunek setów, s/p – punktów
Punktacja:
- za zwycięstwo – 2 pkt
- za porażkę – 1 pkt