1. kolejka [ 2017-09-30 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
MKS Andrychów | BBTS II Bielsko-Biała | 3:0 | 25:13, 25:17, 25:15 |
MCKiS Jaworzno | MKS II Będzin | 3:0 | 25:22, 26:24, 25:21 |
TS Volley Rybnik | GKS II Katowice | 3:1 | 25:18, 21:25, 25:17, 25:20 |
TS Auto Partner Tychy | UMKS Kęczanin Kęty | 3:0 | 25:18, 25:21, 25:21 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | SK Górnik Radlin | 3:0 | 25:15, 25:18, 25:14 |
AT Żory Jastrzębski Węgiel | AZS Politechnika Opolska | 3:0 | 25:20, 25:16, 25:19 |
2. kolejka [ 2017-10-07 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SK Górnik Radlin | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 3:1 | 25:23, 25:16, 21:25, 25:17 |
UMKS Kęczanin Kęty | ZAKSA Strzelce Opolskie | 0:3 | 21:25, 23:25, 18:25 |
GKS II Katowice | TS Auto Partner Tychy | 3:2 | 25:20, 15:25, 25:22, 21:25, 15:13 |
MKS II Będzin | TS Volley Rybnik | 0:3 | 18:25, 20:25, 23:25 |
MKS Andrychów | MCKiS Jaworzno | 1:3 | 25:21, 17:25, 20:25, 22:25 |
BBTS II Bielsko-Biała | AZS Politechnika Opolska | 3:0 | 25:16, 25:21, 25:19 |
3. kolejka [ 2017-10-11 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
MCKiS Jaworzno | BBTS II Bielsko-Biała | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:23 |
TS Volley Rybnik | MKS Andrychów | 3:2 | 23:25, 19:25, 25:22, 25:21, 19:17 |
TS Auto Partner Tychy | MKS II Będzin | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:22 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | GKS II Katowice | 3:0 | 25:12, 25:16, 25:21 |
AT Żory Jastrzębski Węgiel | UMKS Kęczanin Kęty | 2:3 | 25:21, 12:25, 25:20, 26:28, 10:15 |
AZS Politechnika Opolska | SK Górnik Radlin | 3:2 | 25:20, 17:25, 25:20, 19:25, 15:11 |
4. kolejka [ 2017-10-14 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS II Bielsko-Biała | SK Górnik Radlin | 1:3 | 16:25, 22:25, 25:20, 18:25 |
GKS II Katowice | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 21:25, 24:26, 19:25 |
MKS II Będzin | ZAKSA Strzelce Opolskie | 1:3 | 14:25, 14:25, 25:23, 20:25 |
MKS Andrychów | TS Auto Partner Tychy | 3:2 | 25:20, 21:25, 20:25, 25:15, 15:12 |
MCKiS Jaworzno | TS Volley Rybnik | 2:3 | 30:28, 25:21, 17:25, 21:25, 12:15 |
UMKS Kęczanin Kęty | AZS Politechnika Opolska | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:15 |
5. kolejka [ 2017-10-21 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS II Bielsko-Biała | TS Volley Rybnik | 1:3 | 17:25, 33:31, 25:27, 24:26 |
TS Auto Partner Tychy | MCKiS Jaworzno | 3:2 | 22:25, 25:21, 25:20, 26:28, 15:12 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | MKS Andrychów | 3:2 | 25:21, 25:22, 17:25, 9:25, 16:14 |
AT Żory Jastrzębski Węgiel | MKS II Będzin | 3:2 | 25:17, 17:25, 23:25, 27:25, 18:16 |
SK Górnik Radlin | UMKS Kęczanin Kęty | 0:3 | 18:25, 19:25, 19:25 |
AZS Politechnika Opolska | GKS II Katowice | 0:3 | 18:25, 19:25, 19:25 |
6. kolejka [ 2017-10-28 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS II Bielsko-Biała | UMKS Kęczanin Kęty | 3:1 | 21:25, 25:20, 25:23, 25:18 |
GKS II Katowice | SK Górnik Radlin | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:17 |
MKS Andrychów | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 3:0 | 25:16, 25:13, 25:17 |
MCKiS Jaworzno | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3:1 | 25:15, 24:26, 25:23, 25:21 |
TS Volley Rybnik | TS Auto Partner Tychy | 1:3 | 25:21, 16:25, 17:25, 22:25 |
AZS Politechnika Opolska | MKS II Będzin | 3:2 | 25:18, 17:25, 25:10, 22:25, 16:14 |
7. kolejka [ 2017-11-04 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
TS Auto Partner Tychy | BBTS II Bielsko-Biała | 3:0 | 25:16, 25:23, 25:16 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | TS Volley Rybnik | 0:3 | 19:25, 21:25, 18:25 |
AT Żory Jastrzębski Węgiel | MCKiS Jaworzno | 0:3 | 18:25, 14:25, 20:25 |
AZS Politechnika Opolska | MKS Andrychów | 0:3 | 21:25, 14:25, 19:25 |
SK Górnik Radlin | MKS II Będzin | 0:3 | 20:25, 24:26, 25:27 |
UMKS Kęczanin Kęty | GKS II Katowice | 3:1 | 21:25, 25:16, 25:14, 25:23 |
8. kolejka [ 2017-11-11 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS II Bielsko-Biała | GKS II Katowice | 2:3 | 21:25, 26:24, 22:25, 25:19, 11:15 |
MKS II Będzin | UMKS Kęczanin Kęty | 0:3 | 21:25, 23:25, 17:25 |
MKS Andrychów | SK Górnik Radlin | 2:3 | 25:16, 25:15, 23:25, 23:25, 8:15 |
MCKiS Jaworzno | AZS Politechnika Opolska | 3:0 | 25:11, 27:25, 25:21 |
TS Volley Rybnik | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 3:0 | 25:17, 25:19, 26:24 |
TS Auto Partner Tychy | ZAKSA Strzelce Opolskie | 1:3 | 25:23, 22:25, 23:25, 23:25 |
9. kolejka [ 2017-11-18 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
ZAKSA Strzelce Opolskie | BBTS II Bielsko-Biała | 3:1 | 16:25, 25:21, 25:20, 25:22 |
AT Żory Jastrzębski Węgiel | TS Auto Partner Tychy | 1:3 | 25:20, 20:25, 21:25, 19:25 |
AZS Politechnika Opolska | TS Volley Rybnik | 0:3 | 19:25, 23:25, 10:25 |
SK Górnik Radlin | MCKiS Jaworzno | 0:3 | 17:25, 19:25, 10:25 |
UMKS Kęczanin Kęty | MKS Andrychów | 1:3 | 20:25, 25:19, 12:25, 21:25 |
GKS II Katowice | MKS II Będzin | 3:1 | 26:24, 25:20, 22:25, 25:22 |
10. kolejka [ 2017-11-25 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS II Bielsko-Biała | MKS II Będzin | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:22 |
MKS Andrychów | GKS II Katowice | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:18 |
MCKiS Jaworzno | UMKS Kęczanin Kęty | 1:3 | 25:19, 19:25, 25:27, 21:25 |
TS Volley Rybnik | SK Górnik Radlin | 3:0 | 25:13, 25:23, 28:26 |
TS Auto Partner Tychy | AZS Politechnika Opolska | 3:0 | 25:12, 25:22, 25:20 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 3:0 | 25:20, 25:14, 25:20 |
11. kolejka [ 2017-12-02 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
AT Żory Jastrzębski Węgiel | BBTS II Bielsko-Biała | 2:3 | 25:16, 17:25, 20:25, 25:22, 13:15 |
AZS Politechnika Opolska | ZAKSA Strzelce Opolskie | 0:3 | 21:25, 22:25, 18:25 |
SK Górnik Radlin | TS Auto Partner Tychy | 0:3 | 20:25, 16:25, 23:25 |
UMKS Kęczanin Kęty | TS Volley Rybnik | 1:3 | 25:18, 17:25, 19:25, 22:25 |
GKS II Katowice | MCKiS Jaworzno | 0:3 | 16:25, 18:25, 21:25 |
MKS II Będzin | MKS Andrychów | 0:3 | 27:29, 15:25, 20:25 |
12. kolejka [ 2017-12-09 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS II Bielsko-Biała | MKS Andrychów | 2:3 | 27:25, 20:25, 24:26, 25:19, 15:17 |
MKS II Będzin | MCKiS Jaworzno | 0:3 | 19:25, 18:25, 21:25 |
GKS II Katowice | TS Volley Rybnik | 0:3 | 28:30, 15:25, 13:25 |
UMKS Kęczanin Kęty | TS Auto Partner Tychy | 0:3 | 20:25, 28:30, 23:25 |
SK Górnik Radlin | ZAKSA Strzelce Opolskie | 1:3 | 20:25, 25:19, 19:25, 14:25 |
AZS Politechnika Opolska | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 26:28, 25:14, 20:25, 19:25 |
13. kolejka [ 2017-12-16 ]
Gospodarz | Gość | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
AZS Politechnika Opolska | BBTS II Bielsko-Biała | 3:2 | 25:20, 21:25, 25:19, 23:25, 15:9 |
AT Żory Jastrzębski Węgiel | SK Górnik Radlin | 3:0 | 25:21, 25:14, 25:21 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | UMKS Kęczanin Kęty | 3:0 | 25;16, 25:18, 25:22 |
TS Auto Partner Tychy | GKS II Katowice | 3:2 | 25:23, 25:23, 21:25, 20:25, 15:12 |
TS Volley Rybnik | MKS II Będzin | 3:0 | 25:13, 25:20, 25:23 |
MCKiS Jaworzno | MKS Andrychów | 3:0 | 25:17, 25:17, 25:22 |
14. kolejka [ 2018-01-06 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS II Bielsko-Biała | MCKiS Jaworzno | 1:3 | 25:17, 18:25, 11:25, 17:25 |
MKS Andrychów | TS Volley Rybnik | 3:1 | 19:25, 25:18, 25:18, 25:21 |
MKS II Będzin | TS Auto Partner Tychy | 0:3 | 21:25, 19:25, 18:25 |
GKS II Katowice | ZAKSA Strzelce Opolskie | 0:3 | 18:25, 19:25, 17;25 |
UMKS Kęczanin Kęty | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 3:0 | 25:19, 25:11, 25:11 |
SK Górnik Radlin | AZS Politechnika Opolska | 0:3 | 21:25, 19:25, 20:25 |
15. kolejka [ 2018-01-13 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
SK Górnik Radlin | BBTS II Bielsko-Biała | 1:3 | 26:28, 22:25, 25:21, 26:28 |
AZS Politechnika Opolska | UMKS Kęczanin Kęty | 3:2 | 25:16, 22:25, 23:25, 25:21, 15:13 |
AT Żory Jastrzębski Węgiel | GKS II Katowice | 0:3 | 0:25, 0:25, 0:25 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | MKS II Będzin | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:21 |
TS Auto Partner Tychy | MKS Andrychów | 0:3 | 23:25, 19:25, 18:25 |
TS Volley Rybnik | MCKiS Jaworzno | 3:1 | 20:25, 25:18, 25:19, 25:23 |
16. kolejka [ 2018-01-17 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
TS Volley Rybnik | BBTS II Bielsko-Biała | 3:1 | 25:18, 26:24, 25:27, 25:19 |
MCKiS Jaworzno | TS Auto Partner Tychy | 3:1 | 23:25, 25:16, 25:23, 25:19 |
MKS Andrychów | ZAKSA Strzelce Opolskie | 2:3 | 14:25, 25:14, 25:22, 23:25, 20:22 |
MKS II Będzin | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 3:2 | 20:25, 25:15, 21:25, 25:21, 19:17 |
GKS II Katowice | AZS Politechnika Opolska | 3:2 | 19:25, 25:19, 25:20, 22:25, 15:13 |
UMKS Kęczanin Kęty | SK Górnik Radlin | 3:0 | 25:20, 25:15, 25:23 |
17. kolejka [ 2018-01-20 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
UMKS Kęczanin Kęty | BBTS II Bielsko-Biała | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:22 |
SK Górnik Radlin | GKS II Katowice | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:20 |
MKS II Będzin | AZS Politechnika Opolska | 3:0 | 25:21, 25:15, 25:22 |
AT Żory Jastrzębski Węgiel | MKS Andrychów | 0:3 | 20:25, 17:25, 22:25 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | MCKiS Jaworzno | 3:2 | 25:21, 24:26, 24:26, 26:24, 15:12 |
TS Auto Partner Tychy | TS Volley Rybnik | 0:3 | 23:25, 16:25, 20:25 |
18. kolejka [ 2018-01-27 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS II Bielsko-Biała | TS Auto Partner Tychy | 0:3 | 23:25, 15:25, 18:25 |
TS Volley Rybnik | ZAKSA Strzelce Opolskie | 3:0 | 25:22, 25:22, 37:35 |
MCKiS Jaworzno | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 3:1 | 25:16, 25:12, 20:25, 25:13 |
MKS Andrychów | AZS Politechnika Opolska | 3:0 | 25:16, 24:26, 25:12, 25:13 |
MKS II Będzin | SK Górnik Radlin | 3:2 | 26:24, 26:24, 22:25, 24:26, 15:7 |
GKS II Katowice | UMKS Kęczanin Kęty | 3:2 | 16:25, 25:17, 25:22, 17:25, 15:9 |
19. kolejka [ 2018-02-10 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
GKS II Katowice | BBTS II Bielsko-Biała | 3:2 | 26:28, 25:19, 23:25, 25:15, 15:6 |
UMKS Kęczanin Kęty | MKS II Będzin | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:14 |
SK Górnik Radlin | MKS Andrychów | 0:3 | 19:25, 24:26, 22:25 |
AZS Politechnika Opolska | MCKiS Jaworzno | 3:2 | 29:27, 26:24, 16:25, 12:25, 17:15 |
AT Żory Jastrzębski Węgiel | TS Volley Rybnik | 1:3 | 20:25, 25:22, 22:25, 18:25 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | TS Auto Partner Tychy | 2:3 | 29:31, 25:19, 26:28, 26:24, 13:15 |
20. kolejka [ 2018-02-24 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS II Bielsko-Biała | ZAKSA Strzelce Opolskie | 0:3 | 15:25, 18:25, 24:26 |
TS Auto Partner Tychy | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 3:1 | 23:25, 25:15, 25:17, 25:19 |
TS Volley Rybnik | AZS Politechnika Opolska | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:16 |
MCKiS Jaworzno | SK Górnik Radlin | 3:1 | 25:14, 20:25, 25:16, 25:10 |
MKS Andrychów | UMKS Kęczanin Kęty | 3:1 | 25:21, 22:25, 25:17, 25:14 |
MKS II Będzin | GKS II Katowice | 3:1 | 25:20, 17:25, 30:28, 25:15 |
21. kolejka [ 2018-03-03 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
MKS II Będzin | BBTS II Bielsko-Biała | 3:2 | 25:21, 25:23, 23:25, 18:25, 15:11 |
GKS II Katowice | MKS Andrychów | 2:3 | 22:25, 23:25, 25:18, 25:21, 15:17 |
UMKS Kęczanin Kęty | MCKiS Jaworzno | 1:3 | 17:25, 17:25, 25:23, 21:25 |
SK Górnik Radlin | TS Volley Rybnik | 0:3 | 18:25, 12:25, 25:27 |
AZS Politechnika Opolska | TS Auto Partner Tychy | 1:3 | 25:21, 23:25, 17:25, 23:25 |
AT Żory Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Strzelce Opolskie | 1:3 | 25:18, 13:25, 20:25, 18:25 |
22. kolejka [ 2018-03-17 ]
Gospodarze | Goście | Wyniki | Sety |
---|---|---|---|
BBTS II Bielsko-Biała | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 3:0 | 25:0, 25:0, 25:0 |
ZAKSA Strzelce Opolskie | AZS Politechnika Opolska | 3:1 | 26:24, 25:27, 25:19, 25:12 |
TS Auto Partner Tychy | SK Górnik Radlin | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:18 |
TS Volley Rybnik | UMKS Kęczanin Kęty | 3:0 | 25:20, 25:8, 27:25 |
MCKiS Jaworzno | GKS II Katowice | 3:0 | 25:21, 29:27, 25:13 |
MKS Andrychów | MKS II Będzin | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:13 |