Tabela grupy finałowej
Pozycja | Drużyna | punkty | mecze | sety |
---|---|---|---|---|
1 | MCKiS Jaworzno | 5 | 3 | 8:5 |
2 | UKS Mickiewicz Kluczbork | 5 | 3 | 8:5 |
3 | Energa Net Ostrołęka | 5 | 3 | 7:5 |
4 | SPS Chrobry Głogów | 3 | 3 | 1:9 |
data | gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|---|---|---|---|
26-05-2018 | UKS Mickiewicz Kluczbork | Energa Net Ostrołęka | 2:3 | 25:19, 25:15, 22:25, 23:25, 11:15 |
26-05-2018 | MCKiS Jaworzno | SPS Chrobry Głogów | 3:1 | 25:16, 25:21, 24:26, 25:22 |
27-05-2018 | SPS Chrobry Głogów | Energa Net Ostrołęka | 0:3 | 22:25, 26:28, 22:25 |
27-05-2018 | UKS Mickiewicz Kluczbork | MCKiS Jaworzno | 3:2 | 22:25, 25:22, 19:25, 25:18, 15:11 |
tabela gr. A
Pozycja | Drużyna | punkty | mecze | sety |
---|---|---|---|---|
1 | UKS Mickiewicz Kluczbork | 4 | 2 | 6:0 |
2 | SPS Chrobry Głogów | 3 | 2 | 3:3 |
3 | GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz | 2 | 2 | 0:6 |
data | gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|---|---|---|---|
23-05-2018 | UKS Mickiewicz Kluczbork | SPS Chrobry Głogów | 3:0 | 29:27, 25:18, 25:20 |
24-05-2018 | SPS Chrobry Głogów | GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 | 26:24, 25:23, 25:21 |
25-05-2018 | GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz | UKS Mickiewicz Kluczbork | 3:2 | 22:25, 25:22, 19:25, 25:18, 15:11 |
tabela gr. B
Pozycja | Drużyna | punkty | mecze | sety |
---|---|---|---|---|
1 | MCKiS Jaworzno | 4 | 2 | 6:2 |
2 | Energa Net Ostrołęka | 3 | 2 | 4:3 |
3 | TS Volley Rybnik | 2 | 2 | 1:6 |
data | gospodarz | gość | wynik | wyniki setów |
---|---|---|---|---|
23-05-2018 | TS Volley Rybnik | MCKiS Jaworzno | 1:3 | 20:25, 22:25, 25:18, 15:25 |
24-05-2018 | MCKiS Jaworzno | Energa Net Ostrołęka | 3:1 | 28:26, 21:25, 25:11, 25:15 |
25-05-2018 | Energa Net Ostrołęka | TS Volley Rybnik | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:21 |